Language

派浦澜

首页 >> 产品与服务 >> 产品 >> 对口器 >> 气动内对口器
A+ | Reset | A-对口器
气动内对口器
气动内对口器是以压缩空气为动力源进行驱动、操作及控制的设备,主要用在管线焊接施工中,从钢管内部产生径向力把两个待组对管口迅速对齐,以满足管线焊接要求。
型号 适用管径(mm) 撑抓个数 总撑力(KN) 马达个数 马达功率(KW) 外形尺寸(mm) 重量(kg) 气罐容积(m?)
DNQ06'' 168 6×2 135 0 - Φ150x1475 35 0.001
DNQ08'' 219 6×2 210 0 - Φ189x1595 55 0.007
DNQ10″ 273 6×2 380 0 - Φ240x1665 60 0.007
DNQ12″-14″ 305-357 6×2 405 0 - Φ280x1750 100 0.015
DNQ16″-18″Z 406-457 8×2 960 1 0.59 Φ360x2135 190 0.034
DNQ20″-22″Z 508-559 10×2 1060 1 1.01 Φ480x2435 295 0.064
DNQ22″-24″Z 559-610 12×2 1270 1 1.01 Φ530x2500 390 0.082
DNQ24″-26″Z 610-660 12×2 1270 1 1.01 Φ580x2670 420 0.12
DNQ28″-30″Z 711-762 12×2 1750 1 1.01 Φ680x2700 510 0.113
DNQ30″-32″Z 762-813 14×2 2940 1 2.24 Φ690x2940 735 0.29
DNQ32″-36″Z 813-914 16×2 2940 1 2.24 Φ790x3025 780 0.29
DNQ36″-40″Z 914-1016 18×2 2940 1 2.24 Φ820x3190 865 0.31
DNQ40″-42″Z 1016-1067 20×2 2940 1 2.24 Φ980x3030 980 0.31
DNQ48″-52″Z 1219-1321 22×2 4855 2 2.24 Φ1210x3520 1875 0.64
DNQ56″-60″Z 1422-1524 22×2 4855 2 2.24 Φ1310x3500 2185 0.64
DNQ64″-72″Z 1626-1829 24×2 4855 2 4.1 Φ1557x3865 2885 0.737
DNQ76″-80″Z 1930-2032 30×2 4855 2 4.1 Φ1800x4000 3855 0.737


服务热线

SERVICE HOT LINE 电话:022-22133861
手机:13363621112
邮箱:tjpplen@163.com © 2018 派浦澜能源科技.

微信公众号:派浦澜

扫描二维码关注我们最新动态